返回首页        友情链接        网站地图| 物理问题 | ||||||
| 
             介质类型 
             | 
            
             故障类型 
             | 
            
             介质规格 
             | 
            
             服务费用 
             | 
            
             附加情况1 
             | 
        ||
| 
             IDE,SAS,SATA硬盘 
             | 
            
             磁头或电机损坏 
            (一次开盘)  | 
            
             尺寸 
             | 
            
             容量 
             | 
            
             客户不提供备件 
             | 
            
             客户提供备件 
             | 
            
             此项恢复过程对所有文件 均采用统一算法处理,若 
            数据在存储介质出现物理故障前存在逻辑问题,需 做进一步恢复处理的,服 务费用请参照逻辑问题  | 
        
| 
             2.5英寸 
             | 
            
             250GB(不含)以下 
             | 
            
             1600元 
             | 
            
             1000元 
             | 
        |||
| 
             250GB(含)到320GB(含) 
             | 
            
             2000元 
             | 
            
             1200元 
             | 
        ||||
| 
             320GB(不含)到500GB(含) 
             | 
            
             2500元 
             | 
            
             1600元 
             | 
        ||||
| 
             3.5英寸 
             | 
            
             250GB(含)以下 
             | 
            
             1600元 
             | 
            
             1000元 
             | 
        |||
| 
             320GB(含)到500GB(不含) 
             | 
            
             2000元 
             | 
            
             1600元 
             | 
        ||||
| 
             500GB(含)到640GB(不含) 
             | 
            
             2500元 
             | 
            
             2000元 
             | 
        ||||
| 
             1TB 
             | 
            
             4000元 
             | 
            
             2500元 
             | 
        ||||
| 
             1.8英寸 
             | 
            
             60GB(含)以下 
             | 
            
             1600元 
             | 
            
             1000元 
             | 
        |||
| 
             80GB 
             | 
            
             2500元 
             | 
            
             1200元 
             | 
        ||||
| 
             100GB以上 
             | 
            
             3000元 
             | 
            
             1600元 
             | 
        ||||
| 
             二次开盘 
             | 
            
             | 
            
             | 
            
             上述价格翻倍 
             | 
            
             与“一次开盘且不提供备件”同 
             | 
        ||
| 
             存在物理坏道 
             | 
            
             2.5英寸或3.5英寸 
             | 
            
             250GB(含)以下 
             | 
            
             800 
             | 
        |||
| 
             320GB(含)到500GB(含) 
             | 
            
             1200元 
             | 
        |||||
| 
             500GB以上 
             | 
            
             1500元 
             | 
        |||||
| 
             1.8英寸 
             | 
            
             80GB(含)以下 
             | 
            
             800元 
             | 
        ||||
| 
             80GB(不含)以上 
             | 
            
             1000元-1200元 
             | 
        |||||
| 
             固件区问题 
             | 
            
             日立或西部数据的盘,ST7200,10以上的盘 
             | 
            
             1000-1500元 
             | 
        ||||
| 
             其他 
             | 
            
             800-1000元 
             | 
        |||||
| 
             电路板损坏 
             | 
            
             300元-500元(需要更换电路板且客户要求硬盘能使用的:500元),Rom损坏的1000元 
             | 
        |||||
| 
             硬盘解密 
             | 
            
             | 
            
             | 
            
             300元 
             | 
        |||
| 
             SCSI,FC硬盘 
             | 
            
             磁头或电机损坏 
             | 
            
             | 
            
             | 
            
             5000元-10000元 
             | 
        ||
| 
             固件区问题 
             | 
            
             | 
            
             | 
            
             3000元 
             | 
        |||
| 
             存在物理坏道 
             | 
            
             | 
            
             | 
            
             1500元 
             | 
        |||
| 
             电路板损坏 
             | 
            
             | 
            
             | 
            
             500元 
             | 
        |||
| 
             U盘或各种存储卡 
             | 
            
             驱动芯片烧坏 
             | 
            
             | 
            
             | 
            
             客户提供备件:300元.客户不提供备件:500元.若无法找到备件,需要用编程器读取:1000元 
             | 
        ||
| 
             芯片虚焊 
             | 
            
             | 
            
             | 
            
             300元 
             | 
        |||
| 
             手机或录音笔 
             | 
            
             数据误删除或无法正常读取 
             | 
            
             与电脑连接可当做U盘使用 
             | 
            
             500元 
             | 
        |||
| 
             无法与电脑连接或无法当做U盘使用 
             | 
            
             3000元起 
             | 
        |||||
| 
             光盘或软盘 
             | 
            
             介质无法读取 
             | 
            
             | 
            
             | 
            
             300元 
             | 
        ||
| 逻辑问题 | ||||||||
| 文件系统类型 | 故障类型 | 基本价 | 附加情况1 | 附加情况2 | 附加情况3 | 附加情况4 | 附加情况5 | |
| 恢复RAID信息(所有硬盘无物理故障) | WINDOWS平台(文件系统包括FAT,NTFS) | RAID(0,1,01,10,5,50) | 1500元/每盘起价 | 单盘超过300G,每增加100G,每盘基本价增加100元 | 每缺少一块盘(非必要数据盘),增加1000元 | 需要还复原RAID并复原操作系统,增加2000元费用 | intel RAID控制器,emc RAID控制器,520字节非标盘,每盘基本价增加1000元 | 必需硬盘如有物理故障,需先行处理 | 
| RAID(1E,5E,5EE,6,60,ADG) | 2000元/每盘起价 | |||||||
| MAC平台(文件系统包括HFS,HFS+) | RAID(0,1,01,10,5,50) | 1500元/每盘起价 | ||||||
| RAID(XSAN,XRAID,及其他非标RAID) | 2000元/每盘起价 | |||||||
| LINUX平台(文件系统EXT2/3,REISERFS等) | RAID(0,1,01,10,5,50) | 1500元/每盘起价 | ||||||
| RAID(1E,5E,5EE,6,60,ADG,软RAID,LVM) | 2000元/每盘起价 | |||||||
| UNIX平台(文件系统JFS,UFS,XFS,VXFS,HTFS等) | RAID(0,1,01,10,5,50) | 3000元/每盘起价 | ||||||
| RAID(1E,5E,5EE,6,ADG,非连续LV数据卷等) | 4000元/每盘起价 | |||||||
| APPLE文件系统故障 | HFS/HFS+ | 删除文件 | 1500元起 | 超过100G数据,每100G内加收100元 | 需要还原成APPLE文件系统,加收500元 | |||
| 格式化分区 | 1500元起 | |||||||
| 分区结构故障 | 1000元起 | |||||||
| Linux文件系统故障
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
            EXT2/EXT3
             
 
 
 
 
 
  | 
            EXT2删除文件 | 800元起价 | 超过100G数据,每100G内加收100元 | 需要保留原文件权限、link指向加1000元 | |||
| EXT3删除文件 | 见本类中下面inode不存在情况的报价 | |||||||
| FSCK后丢失文件 | 2万元起 | |||||||
| 分区表故障 | 500元起 | |||||||
| 文件系统出错(inode存在) | 1000元起 | |||||||
| mkfs、格式化(inode不存在) | 见如下报价 | |||||||
| inode不存在,需找回JPG、TXT、DOC、XLS、PPT等文件 | 1万元/每类文件起 | |||||||
| inode不存在,需找回oracle、db2、mysql、informix等数据库 | 1万元/每文件起 | |||||||
| inode不存在,需找回tar.gz tar等数据包 | 1万元/每文件起 | |||||||
| inode不存在,需找回邮件服务器邮件 | 1万元起 | 超过100G数据,每100G内加收1万元 | ||||||
| inode不存在,需找回dwg、psd等设计文件 | 1万元/每类文件起 | |||||||
| inode不存在,需找回其它类型文件 | 视复杂程度与工作量而定 | |||||||
| Reiserfs/Reiser4
             
 
 
 
  | 
            删除文件 | 5000元起 | 超过1TB数据,每1TB数据内加收5000元 | |||||
| mkfs、格式化 | 1万元起 | 超过1TB数据,每1TB数据内加收1万元 | ||||||
| 文件系统出错 | 1万元起 | |||||||
| inode不存在,需找回JPG、TXT、DOC、XLS、PPT、DWG、PSD等文件 | 1000元起 | 超过100G数据,每100G内加收200元 | ||||||
| inode不存在,需找回oracle、db2、mysql、informix等数据库 | 1万元/每文件起 | |||||||
| inode不存在,需找回tar.gz tar等数据包 | 1万元/每文件起 | |||||||
| inode不存在,需找回邮件服务器邮件 | 1万元起 | 超过100G数据,每100G内加收1万元 | ||||||
| inode不存在,需找回其它类型文件 | 视复杂程度与工作量而定 | |||||||
| Xfs
             
 
 
 
  | 
            删除文件 | 2万元起 | 超过1TB数据,每1TB数据内加收2万元 | |||||
| mkfs、格式化 | 3万元起 | 超过1TB数据,每1TB数据内加收3万元 | ||||||
| 文件系统出错 | 3万元起 | |||||||
| inode不存在,需找回JPG、TXT、DOC、XLS、PPT、DWG、PSD等文件 | 1000元起 | 超过100G数据,每100G内加收200元 | ||||||
| inode不存在,需找回oracle、db2、mysql、informix等数据库 | 1万元/每文件起 | |||||||
| inode不存在,需找回tar.gz tar等数据包 | 1万元/每文件起 | |||||||
| inode不存在,需找回邮件服务器邮件 | 1万元起 | 超过100G数据,每100G内加收1万元 | ||||||
| inode不存在,需找回其它类型文件 | 视复杂程度与工作量而定 | |||||||
| 其它文件系统 | 视复杂程度与工作量而定 | |||||||
| UNIX文件系统故障
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
            UFS(基于BSD、SOLARIS)、HTFS、EAFS
             
 
 
 
 
 
  | 
            删除文件 | 见本类中下面inode不存在情况的报价 | |||||
| FSCK后丢失文件 | 10万元起 | |||||||
| 分区结构故障 | 5万元起 | |||||||
| 文件系统出错(inode存在) | 5万元起 | |||||||
| mkfs、格式化(inode不存在) | 见如下报价 | |||||||
| VG结构故障 | 10万元起 | |||||||
| inode不存在,需找回JPG、TXT、DOC、XLS、PPT等文件 | 10万元/每类文件起 | |||||||
| inode不存在,需找回oracle、db2、mysql、informix等数据库 | 10万元/每文件起 | |||||||
| inode不存在,需找回tar.gz tar等数据包 | 10万元/每文件起 | |||||||
| inode不存在,需找回邮件服务器邮件 | 10万元起 | 超过100G数据,每100G内加收10万元 | ||||||
| inode不存在,需找回dwg、psd等设计文件 | 10万元/每类文件起 | |||||||
| inode不存在,需找回其它类型文件 | 视复杂程度与工作量而定 | |||||||
| IBM AIX JFS/JFS2
             
 
 
 
 
  | 
            删除文件 | 20万元起 | ||||||
| FSCK后丢失文件 | 20万元起 | |||||||
| VG结构故障 | 15万元起 | |||||||
| 文件系统出错 | 20万元起 | |||||||
| mkfs、格式化 | 20万元起 | |||||||
| inode不存在,需找回JPG、TXT、DOC、XLS、PPT等文件 | 10万元/每类文件起 | |||||||
| inode不存在,需找回oracle、db2、mysql、informix等数据库 | 10万元/每文件起 | |||||||
| inode不存在,需找回tar.gz tar等数据包 | 10万元/每文件起 | |||||||
| inode不存在,需找回邮件服务器邮件 | 10万元起 | 超过100G数据,每100G内加收10万元 | ||||||
| inode不存在,需找回dwg、psd等设计文件 | 10万元/每类文件起 | |||||||
| Vxfs(HP-UX,SOLARIS,UNIXWARE等)
             
 
 
 
 
  | 
            删除文件 | 见本类中下面inode不存在情况的报价 | ||||||
| FSCK后丢失文件 | 20万元起 | |||||||
| VG结构故障 | 15万元起 | |||||||
| 文件系统出错(inode存在) | 20万元起 | |||||||
| mkfs、格式化(inode不存在) | 见如下报价 | |||||||
| inode不存在,需找回JPG、TXT、DOC、XLS、PPT等文件 | 10万元/每类文件起 | |||||||
| inode不存在,需找回oracle、db2、mysql、informix等数据库 | 10万元/每文件起 | |||||||
| inode不存在,需找回tar.gz tar等数据包 | 10万元/每文件起 | |||||||
| inode不存在,需找回邮件服务器邮件 | 10万元起 | 超过100G数据,每100G内加收10万元 | ||||||
| inode不存在,需找回dwg、psd等设计文件 | 10万元/每类文件起 | |||||||
| inode不存在,需找回其它类型文件 | 视复杂程度与工作量而定 | |||||||
| 其他操作系统及文件系统 | 视复杂程度与工作量而定 | |||||||
| WINDOWS文件系统故障 | NTFS或FAT32 | 分区误删后无数据写入 | 350元 | 此项恢复过程对所有文件均采用统一算法处理,不确保个别文件的完整性,若因文件存储不连续导致所恢复的文件无法正常使用,需做进一步恢复处理的,服务费用请参照文件修复
             
 
 
 
 
 
  | 
            ||||
| 分区误删后有数据写入 | 550元 | |||||||
| 分区误格式化无数据写入 | 450元 | |||||||
| 分区误格式化有数据写入 | 550元 | |||||||
| GHOST/一键还原导致非系统分区丢失(还原时无附加软件且还原后仅有一个非VISTA系统) | 350元 | |||||||
| GHOST/一键还原导致非系统分区丢失(还原时有附加软件,或还原后有数据写入,或系统为VISTA) | 550元 | |||||||
| 系统文件丢失需要导出文件(系统未重装) | 350元 | |||||||
| 系统文件丢失需要导出文件(系统已重装) | 550元 | |||||||
| 文件误删除(文件位于非系统分区,且删除后无数据写入) | 350元 | |||||||
| 文件误删除(文件位于系统分区或删除后有数据写入) | 550元 | |||||||
| 文件系统出错或CHKDSK后数据丢失 | 550元 | |||||||
| PQ在线调整分区失败 | 550元 | |||||||
| EFS解密 | 2000元 | |||||||
| 文件修复 | ||||
| 文件修复(针对统一恢复算法恢复的文件无法使用的情况) | 故障类型 | 基本价 | 附加情况1 | 附加情况2 | 
| OFFICE文档(EXCEL,WORD,PPT)存储不连续,需要手工重组文件 | 600元/每文件起 | |||
| ACCESS文件(MDB)修复 | 800元/每文件起 | |||
| OUTLOOK,OUTLOOK EXPRESS邮件修复 | 2000元/每文件起 | |||
| SQLSERVER数据库修复 | 3000元/每文件起 | 超过500M数据,每100M内加收1000元 | 数据超过1G价格面议 | |
| LOTUS文件修复 | 5000元/每文件起 | |||
| SQLSERVER数据库存储不连续,需要重组碎片 | 5000元/每文件起 | 超过500M数据,每100M内加收1000元 | 数据超过1G价格面议 | |
| MYSQL,SYBASE数据库修复 | 5000元/每文件起 | |||
| EXCHANGE(EDB,STM)修复 | 3万元/每文件起 | 需要附件能使用,基本价增加2万元 | ||
| INFORMIX数据库修复 | 10万元/每文件起 | |||
| ORACLE备份文件(DMP)或DB2备份文件修复 | 10万元/每文件起 | |||
RAID数据恢复
硬盘数据恢复
数据库修复
开盘数据恢复
硬盘物理故障数据恢复
硬盘逻辑故障数据恢复
Email邮件与文档修复
存储介质恢复